云南成人高考_云南成考网

城市:
成考系統(tǒng):

關(guān)注公眾號(hào)

服務(wù)時(shí)間08:00-24:00

微信公眾號(hào)

考生交流群

免費(fèi)課程/題庫(kù)

微信掃一掃

關(guān)閉
所在位置:云南成考網(wǎng) > 云南成考答疑 > 2020年云南成人高考還招收脫產(chǎn)學(xué)生嗎?

2020年云南成人高考還招收脫產(chǎn)學(xué)生嗎?

分享圈:你錄取了嗎?>>>
2020-09-24 09:33:42 來(lái)源:其它
云南成人高考視頻號(hào)
作者: 黃老師

  【導(dǎo)讀】云南成人高考的學(xué)習(xí)方式有函授、脫產(chǎn)、和業(yè)余三種,脫產(chǎn)制學(xué)習(xí)方式近幾年逐漸被各大院校取消,那么2020年云南成人高考還招收脫產(chǎn)學(xué)生嗎?云南成人高考脫產(chǎn)院校有哪些呢?

  

云南成人高考

 

  在云南招受脫產(chǎn)生的大部分院校屬于外省院校,比如說(shuō)長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué)、吉林省教育學(xué)院、長(zhǎng)春教育學(xué)院和黑龍江省教育學(xué)院等院校。云南成人大學(xué)有部分有獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校招收脫產(chǎn)生,比如說(shuō)云南開放大學(xué)。云南成人大學(xué)招收脫產(chǎn)的院校有12所如下:



100%">
學(xué)校名稱 學(xué)校代號(hào) 辦學(xué)層次 報(bào)考科類  學(xué)習(xí)形式 專業(yè)名稱 招生類別 專業(yè)代號(hào) 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
云南開放大學(xué) 51357  專升本 法學(xué)類  脫產(chǎn)  法學(xué)  統(tǒng)考生 1 2 4000元/年
云南開放大學(xué) 51357  專升本 教育學(xué)類 脫產(chǎn) 學(xué)前教育  統(tǒng)考生 2 2  4000元/年
云南開放大學(xué) 51357  專升本 教育學(xué)類 脫產(chǎn) 小學(xué)教育  統(tǒng)考生 3 2  4000元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 礦山地質(zhì)  統(tǒng)考生 8 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治  統(tǒng)考生 9 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 工程測(cè)量技術(shù)  統(tǒng)考生 10 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 煤礦開采技術(shù)  統(tǒng)考生 11 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 礦山機(jī)電技術(shù)  統(tǒng)考生 12 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 礦井通風(fēng)與安全  統(tǒng)考生 13 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 救援技術(shù)  統(tǒng)考生 14 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 安全技術(shù)與管理  統(tǒng)考生 15 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 安全技術(shù)與管理  統(tǒng)考生 1 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理  統(tǒng)考生 16 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理  統(tǒng)考生 2 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建設(shè)工程管理  統(tǒng)考生 17 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 建設(shè)工程管理  統(tǒng)考生 3 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)電一體化技術(shù)  統(tǒng)考生 18 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  統(tǒng)考生 23 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)信息管理  統(tǒng)考生 24 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)信息管理  統(tǒng)考生 25 2  4100元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 4 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 19 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 5 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 20 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 物流管理  統(tǒng)考生 6 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 物流管理  統(tǒng)考生 21 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 行政管理  統(tǒng)考生 7 2  3700元/年
四川科技職工大學(xué) 50081  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 行政管理  統(tǒng)考生 22 2  3700元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 供用電技術(shù)  統(tǒng)考生 1 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建筑工程技術(shù)  統(tǒng)考生 2 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 工程造價(jià)  統(tǒng)考生 3 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 物業(yè)管理  統(tǒng)考生 4 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 數(shù)控技術(shù)  統(tǒng)考生 5 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)電一體化技術(shù)  統(tǒng)考生 6 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  統(tǒng)考生 7 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)  統(tǒng)考生 8 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 動(dòng)漫制作技術(shù)  統(tǒng)考生 9 2  6800元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 護(hù)理  統(tǒng)考生 10 2  5000元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 11 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 電子商務(wù)  統(tǒng)考生 12 2  4500元/年
陜西航天職工大學(xué) 50083  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 酒店管理  統(tǒng)考生 13 2  4500元/年
長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué) 50232  專升本 醫(yī)學(xué)類 脫產(chǎn) 臨床醫(yī)學(xué)  統(tǒng)考生 2 2  3680元/年
長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué) 50232  專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 脫產(chǎn) 藥學(xué)  統(tǒng)考生 1 2  3680元/年
長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué) 50232  專升本 醫(yī)學(xué)類 脫產(chǎn) 護(hù)理學(xué)  統(tǒng)考生 3 2  3680元/年
長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué) 50232  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 藥學(xué)  統(tǒng)考生 4 2  3440元/年
吉林職工醫(yī)科大學(xué) 50238  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 臨床醫(yī)學(xué)  統(tǒng)考生 1 2  3440元/年
吉林職工醫(yī)科大學(xué) 50238  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 口腔醫(yī)學(xué)  統(tǒng)考生 2 2  3440元/年
吉林職工醫(yī)科大學(xué) 50238  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 中醫(yī)學(xué)  統(tǒng)考生 3 2  3440元/年
吉林職工醫(yī)科大學(xué) 50238  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 護(hù)理  統(tǒng)考生 4 2  3440元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 法學(xué)類 脫產(chǎn) 法學(xué)  統(tǒng)考生 1 2  3360元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 教育學(xué)類 脫產(chǎn) 學(xué)前教育  統(tǒng)考生 3 2  2800元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高中起點(diǎn)本科 文史類 脫產(chǎn) 學(xué)前教育  統(tǒng)考生 2 4  2800元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 文史、中醫(yī)類 脫產(chǎn) 漢語(yǔ)言文學(xué)  統(tǒng)考生 4 2  2800元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 文史、中醫(yī)類 脫產(chǎn) 英語(yǔ)  統(tǒng)考生 5 2  3680元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  統(tǒng)考生 6 2  3520元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 脫產(chǎn) 公共事業(yè)管理  統(tǒng)考生 7 2  3040元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 脫產(chǎn) 旅游管理  統(tǒng)考生 8 2  3040元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  統(tǒng)考生 9 2  3280元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 旅游管理  統(tǒng)考生 10 2  2640元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 學(xué)前教育  統(tǒng)考生 11 2  2640元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 英語(yǔ)教育  統(tǒng)考生 12 2  3440元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 漢語(yǔ)  統(tǒng)考生 13 2  2640元/年
長(zhǎng)春教育學(xué)院 50253  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 公共事務(wù)管理  統(tǒng)考生 14 2  2640元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 法學(xué)類 脫產(chǎn) 法學(xué)  統(tǒng)考生 11 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 教育學(xué)類 脫產(chǎn) 教育學(xué)  統(tǒng)考生 12 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 教育學(xué)類 脫產(chǎn) 學(xué)前教育  統(tǒng)考生 13 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 文史、中醫(yī)類 脫產(chǎn) 漢語(yǔ)言文學(xué)  統(tǒng)考生 1 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 文史、中醫(yī)類 脫產(chǎn) 英語(yǔ)  統(tǒng)考生 2 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 理工類 脫產(chǎn) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  統(tǒng)考生 5 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  統(tǒng)考生 6 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 理工類 脫產(chǎn) 土木工程  統(tǒng)考生 7 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 理工類 脫產(chǎn) 采礦工程  統(tǒng)考生 8 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)學(xué)  統(tǒng)考生 9 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 脫產(chǎn) 行政管理  統(tǒng)考生 10 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 藝術(shù)類 脫產(chǎn) 音樂學(xué)  統(tǒng)考生 3 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  專升本 藝術(shù)類 脫產(chǎn) 美術(shù)學(xué)  統(tǒng)考生 4 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建筑工程技術(shù)  統(tǒng)考生 25 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 電氣自動(dòng)化技術(shù)  統(tǒng)考生 26 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  統(tǒng)考生 27 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 14 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 經(jīng)濟(jì)信息管理  統(tǒng)考生 15 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 16 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 市場(chǎng)營(yíng)銷  統(tǒng)考生 17 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 學(xué)前教育  統(tǒng)考生 18 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 語(yǔ)文教育  統(tǒng)考生 19 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 藝術(shù)(文) 脫產(chǎn) 音樂教育  統(tǒng)考生 23 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 藝術(shù)(文) 脫產(chǎn) 美術(shù)教育  統(tǒng)考生 24 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 法律事務(wù)  統(tǒng)考生 20 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 人力資源管理  統(tǒng)考生 21 2  2800元/年
黑龍江省教育學(xué)院 50344  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 行政管理  統(tǒng)考生 22 2  2800元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) 50774  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建筑工程技術(shù)  統(tǒng)考生 1 2  3200元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) 50774  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  統(tǒng)考生 2 2  3200元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) 50774  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 3 2  3100元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) 50774  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 4 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 數(shù)控技術(shù)  統(tǒng)考生 1 2  3200元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 模具設(shè)計(jì)與制造  統(tǒng)考生 2 2  3200元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)電一體化技術(shù)  統(tǒng)考生 3 2  3200元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  統(tǒng)考生 4 2  3200元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)信息管理  統(tǒng)考生 5 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 金融管理  統(tǒng)考生 6 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 10 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 11 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 市場(chǎng)營(yíng)銷  統(tǒng)考生 7 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 電子商務(wù)  統(tǒng)考生 8 2  3100元/年
湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 50793  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 旅游管理  統(tǒng)考生 9 2  3100元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 國(guó)土資源調(diào)查與管理  統(tǒng)考生 16 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 城鄉(xiāng)規(guī)劃  統(tǒng)考生 4 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建筑工程技術(shù)  統(tǒng)考生 9 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 水利水電工程管理  統(tǒng)考生 12 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造  統(tǒng)考生 1 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 數(shù)控技術(shù)  統(tǒng)考生 11 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 模具設(shè)計(jì)與制造  統(tǒng)考生 10 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)電一體化技術(shù)  統(tǒng)考生 7 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 電氣自動(dòng)化技術(shù)  統(tǒng)考生 5 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  統(tǒng)考生 8 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)信息管理  統(tǒng)考生 2 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 財(cái)政  統(tǒng)考生 13 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 國(guó)際金融  統(tǒng)考生 15 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 6 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 經(jīng)濟(jì)信息管理  統(tǒng)考生 19 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 市場(chǎng)營(yíng)銷  統(tǒng)考生 20 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 電子商務(wù)  統(tǒng)考生 3 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 漢語(yǔ)  統(tǒng)考生 17 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 文秘  統(tǒng)考生 21 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 法律事務(wù)  統(tǒng)考生 14 2  3200元/年
衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) 50798  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 行政管理  統(tǒng)考生 18 2  3200元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 園林技術(shù)  統(tǒng)考生 1 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)  統(tǒng)考生 2 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 礦山機(jī)電技術(shù)  統(tǒng)考生 3 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 安全技術(shù)與管理  統(tǒng)考生 5 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 安全技術(shù)與管理  統(tǒng)考生 4 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建筑裝飾工程技術(shù)  統(tǒng)考生 7 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 建筑裝飾工程技術(shù)  統(tǒng)考生 6 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建筑工程技術(shù)  統(tǒng)考生 8 3  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 建設(shè)工程管理  統(tǒng)考生 9 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建設(shè)工程管理  統(tǒng)考生 10 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 工程造價(jià)  統(tǒng)考生 12 3  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 工程造價(jià)  統(tǒng)考生 11 3  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 建設(shè)工程監(jiān)理  統(tǒng)考生 14 3  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 建設(shè)工程監(jiān)理  統(tǒng)考生 13 3  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理  統(tǒng)考生 15 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理  統(tǒng)考生 16 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 物業(yè)管理  統(tǒng)考生 18 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 物業(yè)管理  統(tǒng)考生 17 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 水利水電工程管理  統(tǒng)考生 20 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 水利水電工程管理  統(tǒng)考生 19 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 數(shù)控技術(shù)  統(tǒng)考生 21 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 焊接技術(shù)與自動(dòng)化  統(tǒng)考生 22 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 機(jī)電設(shè)備維修與管理  統(tǒng)考生 23 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)電設(shè)備維修與管理  統(tǒng)考生 24 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 機(jī)電一體化技術(shù)  統(tǒng)考生 25 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 電氣自動(dòng)化技術(shù)  統(tǒng)考生 26 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)  統(tǒng)考生 27 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 道路橋梁工程技術(shù)  統(tǒng)考生 28 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 空中乘務(wù)  統(tǒng)考生 29 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 空中乘務(wù)  統(tǒng)考生 30 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  統(tǒng)考生 31 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  統(tǒng)考生 32 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)信息管理  統(tǒng)考生 34 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)信息管理  統(tǒng)考生 33 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)  統(tǒng)考生 35 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 動(dòng)漫制作技術(shù)  統(tǒng)考生 37 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 動(dòng)漫制作技術(shù)  統(tǒng)考生 36 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 護(hù)理  統(tǒng)考生 40 2  4600元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 39 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 會(huì)計(jì)  統(tǒng)考生 38 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 經(jīng)濟(jì)信息管理  統(tǒng)考生 42 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 經(jīng)濟(jì)信息管理  統(tǒng)考生 41 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 44 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 文史類 脫產(chǎn) 工商企業(yè)管理  統(tǒng)考生 43 2  4000元/年
第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 50908  高職(專科) 理工類 脫產(chǎn) 市場(chǎng)營(yíng)銷  統(tǒng)考生 46 2  4000元/年
